Microsoft điều chỉnh giá Microsoft 365: Lý do và phạm vi
Microsoft chính thức thông báo chương trình cập nhật giá và gói sản phẩm toàn câu cho các bộ Microsoft 365 thương mại. Đây là lần điều chỉnh đáng kể nhất của hãng Microsoft trong nhiều năm trở lại đây, áp dụng cho các phân khúc Enterprise, Business, Frontline và các thành phần độc lập (Standealone), chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Theo Microsoft, sự điều chỉnh này phản ảnh việc tích hợp hàng loạt tính năng mới vào các gói hiện có – đặc biệt là các công cụ bảo mật tiên tiến, trí tuệ nhân tạo Copilot và các giải pháp quản lý thiết bị doanh nghiệp – mang lại giá trị thực sự vượt trội so với mức giá trước đây.
Link cập nhật giá bán mới của Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/2026-m365-packaging-pricing-updates
Lưu ý: Các gói Microsoft Teams và Copilot riêng lẻ không nằm trong đợt điều chỉnh giá này.
Micorosft 365 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các gói Business phù hợp với doanh nghiêp dưới 300 người dùng. Đây là phân khúc được sử dụng phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam, với mức tăng trung bình từ 12% – 23%
| Gói | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá cũ (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Microsoft 365 Business Basic | $6 | $7 | 16% |
| Microsoft 365 Business Standard | $12.5 | $14 | 12% |
| Microsoft 365 Business Premium | $22 | không đổi | |
| Gói (no Teams) | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá cũ (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | $4.40 | $5.40 | 23% |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | $9.29 | $10.79 | 16% |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams) | $18.79 | không đổi | |
*Giá niêm yết tính bằng USD, chưa bao gồm VAT và tỷ giá quy đổi. Giá thực tế tại Việt Nam có thể thay đổi theo chính sách nhà phân phối.
Enterprise dành cho doanh nghiệp lớn
Các gói Enterprise không giới hạn số lượng người dùng, được thiết kế cho tổ chức có yêu cầu cao về bảo mật, tuân thủ và quản trị IT. Mức tăng dao động từ 5% đến 14%
| Gói | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá cũ (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Office 365 E1 | $6 | không đổi | |
| Office 365 E3 | $23 | $26 | 13% |
| Office 365 E5 | $38 | $41 | 8% |
| Microsoft 365 E3 | $36 | $39 | 8% |
| Microsoft 365 E5 | $57 | $60 | 5% |
| Gói (no Teams) | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá cũ (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Office 365 E1 | $6.79 | không đổi | |
| Office 365 E3 | $14.45 | $17.45 | 14% |
| Office 365 E5 | $29.45 | $32.45 | 10% |
| Microsoft 365 E3 | $27.45 | $30.45 | 11% |
| Microsoft 365 E5 | $48.45 | $51.45 | 6% |
Frontline và Standalone Components
Gói Frontline dành cho nhân viên tuyến đầu
Đây là phân khúc ghi nhận mức tăng giá cao nhất trong đợt điều chỉnh lần này lên tới 33% đối với gói F1.
| Gói | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá cũ (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Microsoft 365 F1 | $2.25 | $3 | 33% |
| Microsoft 365 F3 | $8 | $10 | 25% |
| Gói (no Teams) | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá cũ (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Microsoft 365 F1 (no Teams) | $1.57 | $2.50 | 43% |
| Microsoft 365 F3 (no Teams) | $6.93 | $8.93 | 29% |
Gói Standalone
| Gói | Giá cũ (USD/user/tháng) | Giá mới (USD/user/tháng) | % thay đổi |
| Purview Suite | $12 | không đổi | |
| Windows E3 | $6.63 | $7.63 | 15% |
| Apps for Business | $8.25 | $10 | 21% |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 | $10.60 | $12 | 13% |
| Entra Plan 1 | $6 | $7 | 16% |
| Windows Enterprise (per device) | $5.85 | $7.63 | $7.63 |
| Defender Suite | $12 | không đổi | |
| Windows E5 | $11.81 | $12.81 | 9% |
| Microsoft 365 Apps | $12 | $14 | 17% |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 | $16.4 | $18 | 10% |
| Entra Plan 2 | $9 | $10 | 11% |
| Microsoft 365 Apps (per device) | $36 | $42 | 17% |
Tính năng mới bổ sung kèm theo mức giá mới
Các tính năng mới sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 năm 2026. Khách hàng sẽ nhận được thông báo 30 ngày trong Trung tâm thông báo trước khi bản cập nhật khả dụng trong tài khoản của họ. Việc triển khai các tính năng sau sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 8 năm 2026: Microsoft Defender cho Office 365 Gói 1, Trợ giúp từ xa Intune, Phân tích nâng cao Intune, Gói Intune 2, Quản lý đặc quyền Intune, Microsoft Cloud PKI và Quản lý ứng dụng Intune. Chi tiết về gói được cung cấp trong bảng bên dưới.
Enterprise Suite
| Gói | Các tính năng bổ sung |
| Office 365 E1 | Bảo vệ URL khi nhấp chuột, Cải tiến Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Office 365 E3 | Gói Microsoft Defender for Office 1, các cải tiến cho Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Office 365 E5 | Các cải tiến cho Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Microsoft 365 E3 | Gói Microsoft Defender for Office 1, Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Gói Intune 2, Cải tiến Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Microsoft 365 E5 | Ngoài các tính năng bổ sung của Microsoft 365 E3: Microsoft Security Copilot, Intune Endpoint Privilege Management, Microsoft Cloud PKI, Intune Enterprise Application Management |
Business Suite
| Gói | Các tính năng bổ sung |
| Microsoft 365 Business Basic | +50GB dung lượng email, bảo vệ URL khi nhấp chuột, cải tiến Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Microsoft 365 Business Standard | +50GB dung lượng email, bảo vệ URL khi nhấp chuột, cải tiến Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Microsoft 365 Business Premium | +50GB dung lượng email, các cải tiến cho Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
Frontline
| Gói | Các tính năng bổ sung |
| Microsoft 365 F1 | Các cải tiến cho Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
| Microsoft 365 F3 | Các cải tiến cho Copilot Chat * , Phân tích Copilot Chat |
Standalone Components
| Gói | Các tính năng bổ sung |
| Phòng Purview | |
| Windows E3 | Khôi phục máy nhanh (QMR) cho các API bảo mật hậu lượng tử thương mại |
| Apps for Business | |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 | Hỗ trợ từ xa Intune, Phân tích nâng cao Intune, Gói Intune 2 |
| Entra Plan 1 | |
| Windows Enterprise (per device) | Các tính năng cơ bản về khả năng phục hồi, Bảo đảm phần mềm |
| Defender Suite | |
| Windows E5 | |
| Microsoft 365 Apps | |
| Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 | Thông qua Enterprise Mobility + Security (EMS) E3: Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Intune Plan 2 |
| Entra Plan 2 | |
| Microsoft 365 Apps (per device) |




